Data/Item/Uri | 9120 | 9130 | 9140 | 9150 | 9160 | 9170 | 9180 |
Hitsura | translucent, walang halatang extraneous matter | ||||||
Densidad(g/cm³) | 1.02±0.04 | 1.08±0.05 | 1.12±0.05 | 1.14±0.05 | 1.16±0.05 | 1.18±0.05 | 1.22±0.05 |
Katigasan(Shore A Points) | 20±3 | 30±3 | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 |
Lakas ng Temsil(Mpa≥) | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 |
Pagpahaba at Pagkasira(%≥) | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 |
Lakas ng luha(kN/m≥) | 12 | 15 | 20 | 26 | 28 | 28 | 18 |
Ang mga Pisikal at Mekanikal na Katangian ay batay sa unang data ng bulkanisasyon, ang Mga Katangian ng Elektrisidad ay nakuha mula sa pangalawa
data ng bulkanisasyon.
Unang kondisyon ng vulcanization para sa test piece:175℃x5min
Vulcanizator: 80% DMDBH, dami na idinagdag 0.65%
Ang aming mga produkto ay ginawa mula sa mga pangunahing hilaw na materyales. Samantala, sa panahon ng produksyon, patuloy naming ginagawa ang pagbabago ng teknolohiya at pag-optimize ng produkto.Upang makapagbigay ng mas mahusay na mga produkto at serbisyo para sa aming mga customer, ginagawa namin ang mahigpit na pamamahala at kontrol para sa proseso ng produksyon.Ang kalidad ng aming produkto ay nakatanggap ng mataas na papuri mula sa aming mga customer.Inaasahan naming makapagtatag ng mahabang relasyon sa negosyo sa iyo.