Karaniwang Silicone Rubber para sa Extrusion | ||||
Data/Item/Uri | HE-7250 | HE-7260 | HE-7270 | HE-7280 |
Hitsura | milky-whiterno obvious extraneous matter | |||
Densidad(g/cm³) | 1.18±0.05 | 1.20±0.05 | 1.22±0.05 | 1.25±0.05 |
Katigasan(Shore A Points) | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 % |
Lakas ng Temsil(Mpa≥) | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 |
Pagpahaba at Pagkasira(%≥) | 450 | 360 | 300 | 150 |
Tension Set(%≤) | 10 | 10 | 8 | 8 |
Lakas ng luha(kN/m≥) | 20 | 20 | 20 | 18 |
Dami ng Resisitlvity(cm≥) | 3.0X1014 | |||
Lakas ng Dielectric(kV/mm≥) | 20 |
Ang mga Pisikal at Mekanikal na Katangian ay batay sa unang data ng bulkanisasyon, ang Mga Katangian ng Elektrisidad ay nakuha mula sa data ng pangalawang bulkanisasyon.
Unang kondisyon ng bulkanisasyon para sa piraso ng pagsubok:175°Cx5min Pangalawang kundisyon ng bulkanisasyon para sa piraso ng pagsubok:200°Cx5h
Vulcanizator: 80% DMDBH, dami na idinagdag 0.65%
Nakapagtatag kami ng matatag at pangmatagalang pakikipagtulungan sa maraming mga customer sa ibang bansa.Tinatanggap namin ang mga domestic at dayuhang customer na makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng online o offline.Bukod sa mga de-kalidad na produkto, mayroon din kaming propesyonal na pangkat ng serbisyo pagkatapos ng benta upang magbigay ng pagpili ng kagamitan, paggamit ng produkto at teknikal na payo.Nais naming magkaroon ng pagkakataong ibigay ang mga produkto at serbisyong matipid sa gastos para sa iyo.